Característiques:
- Banyera d'hidromassatge a l'habitació
- Caixa forta a l’habitació
- Telèfon a l'habitació
- Calefacció
- TV satèl.lit a les habitacions
- Bar
- Restaurant
- Discoteca/Pub
- Servei de bugaderia
- Pàrquing
- Ascensor
- Accés per a persones amb minusvalidesa
- Sala de jocs infantils
- Servei d'internet
- Solàrium
- Sauna
- Jacuzzi
- Gimnàs
- Piscina descoberta climatitzada
- Màquines recreatives/electròniques
- Pista de bitlles
Condicions generals i d'anul·lació
| Temporada Promo | Temporada baixa | Temporada Mitja | Temporada Alta | Temporada Extra | |
| Mitja pensió | 69,33 € | 76 € | 85,33 € | 128 € | 146,67 € |
| Suplement Individual (MP) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3a persona (AE) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Gratis |
| 3a persona (MP) | -20,00% | -20,00% | -20,00% | -20,00% | -20,00% |
| Nen de 0-5 anys (AE) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Nen de 0-5 anys (MP) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Segon nen de 6-12 anys (AE) | -40,00% | -40,00% | -40,00% | -40,00% | -40,00% |
| Segon nen de 6-12 anys (MP) | -40,00% | -40,00% | -40,00% | -40,00% | -40,00% |
| 4a persona (AE) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Gratis |
| 4a persona (MP) | -35,00% | -35,00% | -35,00% | -35,00% | -35,00% |
| Suite júnior (MP) | 82,67 € | 89,33 € | 98,67 € | 141,33 € | 160 € |
| Temporada Promo | Temporada baixa | Temporada Mitja | Temporada Alta | Temporada Extra | Del 6 al 11/01/08 Del 13 al 18/01/08 |
Del 24 al 29/02/08 | |
| Paquet iniciació 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 5 Dies de lloguer de material d'esquí - 15 Hores d'escola col·lectiva - 1 Beguda + snack |
558 € | 591,35 € | 677 € | 890,35 € | 983,7 € | 638 € | 630,35 € |
| Paquet esquí i relax 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - Entrada a Caldea - 1 Hora de Ski-bikes - 1 Beguda + snack |
497,35 € | 530,7 € | 599,35 € | 812,7 € | 906,05 € | 577,35 € | 552,7 € |
| Paquet esquí 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
459,15 € | 492,5 € | 561,15 € | 774,15 € | 867,85 € | 539,15 € | 514,5 € |
| Paquet cap de setmana (M.P.) - 2 Dies de forfet - 2 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
197,96 € | 211,3 € | 229,96 € | 315,3 € | - | - | - |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |