Característiques:
- Caixa forta a l’habitació
- Telèfon a l’habitació
- Habitacions amb lavabo
- Habitacions amb bany complet
- Calefacció
- Bar
- Restaurant
- Pàrquing
- Ascensor
- No s'accepten animals
- Accés per a persones amb minusvalidesa
- Sala d’estar/TV
- Sala de reunions
- Sala de jocs infantils
- Sala de jocs
- Internet
- Sauna
- Jacuzzi
- Guardaesquis
Condicions generals i d'anul·lació
| Temporada baixa | Temporada Mitja | Temporada Alta | |
| Allotjament i esmorzar | 39,65 € | 56,65 € | 70,7 € |
| Mitja pensió | 54,65 € | 73,9 € | 86,8 € |
| Suplement Individual (AE) | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
| Suplement Individual (MP) | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
| 3a persona (AE) | -25,00% | -25,00% | -25,00% |
| 3a persona (MP) | -25,00% | -25,00% | -25,00% |
| Segon nen 3-11 anys (MP) | -25,00% | -25,00% | -25,00% |
| Nen de 0-2 anys (AE) | Gratis | Gratis | Gratis |
| Nen de 0-2 anys (MP) | Gratis | Gratis | Gratis |
| Suite júnior (AE) | 58,9 € | 73,9 € | 85,7 € |
| Suite júnior (MP) | 73,9 € | 91,05 € | 102,85 € |
| Segon nen de 3-11 anys (AE) | -25,00% | -25,00% | -25,00% |
| Temporada baixa | Temporada Mitja | Temporada Alta | |
| Paquet iniciació 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 5 Dies de lloguer de material d'esquí - 15 Hores d'escola col·lectiva - 1 Beguda + snack |
419,35 € | 536,35 € | 684,35 € |
| Paquet esquí i relax 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - Entrada a Caldea - 1 Hora de Ski-bikes - 1 Beguda + snack |
358,7 € | 458,7 € | 606,7 € |
| Paquet esquí 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
320,5 € | 420,5 € | 568,5 € |
| Paquet cap de setmana (M.P.) - 2 Dies de forfet - 2 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
159,3 € | 169,3 € | - |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |