Crta coll d'ordino - ORDINO
Consulteu la disponibilitat al telèfon: 00 376 737 017
Serveis
Característiques:
- Caixa forta a l’habitació
- Telèfon a l’apartament
- Habitacions amb lavabo
- Habitacions amb bany complet
- Calefacció
- Bar
- Pàrquing
- Servei de bugaderia
- Ascensor
- S'accepten animals
- Accés per a persones amb minusvalidesa
- Sala d’estar/TV
- Guardaesquis
Condicions generals i d'anul·lació
Tarifes
Preus/dia:
| |
Temporada Promo |
Temporada baixa |
Temporada Alta |
Temporada Extra |
| Apartament 2/4 |
67,6 €
|
112,32 €
|
158,08 €
|
205,92 €
|
| Apartament 4/6 |
84,5 €
|
140,4 €
|
197,6 €
|
257,4 €
|
| Suite apartament 4/6 pers (només allotjament) |
98,8 €
|
163,8 €
|
230,88 €
|
300,3 €
|
Temporades
- Desembre 2007
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 |
| |
|
|
|
|
|
- Gener 2008
| | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
- Febrer 2008
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
|
- Març 2008
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
- Abril 2008
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
- Temporada Promo
- Temporada baixa
- Temporada Alta
Consulteu la disponibilitat al telèfon: 00 376 737 017