Característiques:
- Telèfon a l’apartament
- Apartament amb lavabo
- Apartament amb bany complet
- Calefacció
- Bar
- Restaurante
- Pàrquing
- Ascensor
- Accés per a persones amb minusvalidesa
- Sala d’estar/TV
- Guardaesquis
Condicions generals i d'anul·lació
| Temporada baixa | Temporada Mitja | Temporada Alta | |
| Allotjament i esmorzar | 24 € | 27,5 € | 36 € |
| Mitja pensió | 38,5 € | 41,5 € | 50 € |
| Ocupació TRIPLE Alotjament i esmorzar | 21,33 € | 24 € | 31,3 € |
| Ocupació TRIPLE Mitja pensió | 35 € | 37 € | 45 € |
| Individual AE | 39,5 € | 44,5 € | 60 € |
| Individual MP | 53 € | 58 € | 73,5 € |
| Nen de 0-2 anys (AE) | Gratis | Gratis | Gratis |
| Nen de 0-2 anys (MP) | Gratis | Gratis | Gratis |
| Nens de 3-12 anys (AE) | -50,00% | -50,00% | -50,00% |
| Nens de 3-12 anys (MP) | -50,00% | -50,00% | -50,00% |
| Temporada baixa | Temporada Mitja | Temporada Alta | |
| Paquet iniciació 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 5 Dies de lloguer de material d'esquí - 15 Hores d'escola col·lectiva - 1 Beguda + snack |
403,85 € | 455,35 € | 500,35 € |
| Paquet esquí i relax 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - Entrada a Caldea - 1 Hora de Ski-bikes - 1 Beguda + snack |
343,2 € | 377,7 € | 422,7 € |
| Paquet esquí 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
305 € | 339,5 € | 384,5 € |
| Paquet cap de setmana (M.P.) - 2 Dies de forfet - 2 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
- | - | 145,3 € |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |