Característiques:
- Caixa forta a l’habitació
- Telèfon a l’apartament
- Habitacions amb lavabo
- Habitacions amb bany complet
- Calefacció
- Bar
- Restaurant
- Pàrquing
- Ascensor
- Accés per a persones amb minusvalidesa
- Sala d’estar/TV
- Sala de reunions
- Sala de jocs infantils
- Sala de jocs
- Internet
- Piscina coberta
- Guardaesquis
Condicions generals i d'anul·lació
| Temporada baixa | Temporada Mitja | Temporada Alta | |
| Allotjament i esmorzar | 33,8 € | 42,48 € | 48,88 € |
| Mitja pensió | 44,41 € | 55,8 € | 64,38 € |
| Suplement Individual (AE) | 13,42 € | 19,03 € | 23,82 € |
| Suplement Individual (MP) | 13,42 € | 19,03 € | 23,82 € |
| Nens de 0-4 anys (AE) | -40,00% | -30,00% | -30,00% |
| Nens de 0-4 anys (MP) | -40,00% | -30,00% | -30,00% |
| Nens de 5-10 anys (AE) | -20,00% | -20,00% | -20,00% |
| Nens de 5-10 anys (MP) | -20,00% | -20,00% | -20,00% |
| 3a i 4a persona (AE) | -15,00% | -15,00% | -15,00% |
| 3a i 4a persona (MP) | -15,00% | -15,00% | -15,00% |
| Temporada baixa | Temporada Mitja | Temporada Alta | |
| Paquet iniciació 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 5 Dies de lloguer de material d'esquí - 15 Hores d'escola col·lectiva - 1 Beguda + snack |
433,39 € | 529,33 € | 572,23 € |
| Paquet esquí i relax 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - Entrada a Caldea - 1 Hora de Ski-bikes - 1 Beguda + snack |
372,74 € | 451,68 € | 494,58 € |
| Paquet esquí 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
334,54 € | 413,48 € | 456,38 € |
| Paquet cap de setmana (M.P.) - 2 Dies de forfet - 2 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
137,51 € | 157,58 € | 172,56 € |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |