Característiques:
- Caixa forta a l’habitació
- Telèfon a l’apartament
- Habitacions amb lavabo
- Habitacions amb bany complet
- Calefacció
- Bar
- Restaurant
- Pàrquing
- Ascensor
- Accés per a persones amb minusvalidesa
- Sala d’estar/TV
- Sala de reunions
- Sala de jocs
- Internet
- Sauna
- Gimnàs
- Guardaesquis
Condicions generals i d'anul·lació
| Temporada baixa | Temporada Mitja | Temporada Alta | Temporada Extra | |
| Allotjament i esmorzar | 44,5 € | 64 € | 81 € | - |
| Mitja pensió | 49,5 € | 69 € | 86 € | 96 € |
| Suplement Individual (AE) | 29 € | 29 € | 29 € | - |
| Suplement Individual (MP) | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € |
| 3a i 4a persona (AE) | -15,00% | -15,00% | -15,00% | - |
| 3a i 4a persona (MP) | -15,00% | -15,00% | -15,00% | -15,00% |
| Nen de 0-5 anys (AE) | Gratis | Gratis | Gratis | - |
| Nen de 0-5 anys (MP) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Nen de 6-11 anys (AE) | -30,00% | -30,00% | -30,00% | - |
| Nen de 6-11 anys (MP) | -30,00% | -30,00% | -30,00% | -30 € |
| Temporada baixa | Temporada Mitja | Temporada Alta | Temporada Extra | Del 10 al 15/02/8 Del 17 al 22/02/08 Del 24 al 29/02/08 |
|
| Paquet iniciació 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 5 Dies de lloguer de material d'esquí - 15 Hores d'escola col·lectiva - 1 Beguda + snack |
458,85 € | 595,35 € | 680,35 € | 730,35 € | 595,35 € |
| Paquet esquí i relax 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - Entrada a Caldea - 1 Hora de Ski-bikes - 1 Beguda + snack |
398,2 € | 517,7 € | 602,7 € | 652,7 € | 517,7 € |
| Paquet esquí 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
360 € | 479,5 € | 564,5 € | 614,5 € | 479,5 € |
| Paquet cap de setmana (A.E. + M.P.) - 2 Dies de forfet - 2 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
153,3 € | 192,3 € | 226,3 € | 251,3 € | - |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |