Característiques:
- Caixa forta a l’habitació
- Telèfon a l’apartament
- Apartament amb lavabo
- Apartament amb bany complet
- Calefacció
- Bar
- Restaurante
- Pàrquing
- Ascensor
- Accés per a persones amb minusvalidesa
- Guardaesquis
Condicions generals i d'anul·lació
| Temporada baixa | Temporada Alta | |
| Allotjament i esmorzar | 34,84 € | 34,84 € |
| Mitja pensió | 46,28 € | 46,28 € |
| Ocupació TRIPLE Alotjament i esmorzar | 34,67 € | 34,67 € |
| Ocupació TRIPLE Mitja pensió | 45,07 € | 45,07 € |
| Ocupació QUÀDRUPLE Alotjament i esmorzar | 32,76 € | 32,76 € |
| Ocupació QUÀDRUPLE Mitja pensió | 41,6 € | 41,6 € |
| Individual AE | 45,76 € | 45,76 € |
| Individual MP | 54,08 € | 54,08 € |
| Temporada baixa | Temporada Alta | |
| Paquet iniciació 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 5 Dies de lloguer de material d'esquí - 15 Hores d'escola col·lectiva - 1 Beguda + snack |
442,75 € | 481,75 € |
| Paquet esquí i relax 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - Entrada a Caldea - 1 Hora de Ski-bikes - 1 Beguda + snack |
382,1 € | 404,1 € |
| Paquet esquí 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
343,9 € | 365,9 € |
| Paquet cap de setmana (M.P.) - 2 Dies de forfet - 2 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
- | 140,42 € |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |