Característiques:
- Telèfon a l’habitació
- Calefacció
- TV satèl.lit a les habitacions
- Bar
- Restaurant
- Servei de bugaderia
- Animals acceptats
Condicions generals i d'anul·lació
| Temporada única | |
| Allotjament i esmorzar | Gratis |
| Mitja pensió | 47 € |
| Descomte primer nen de 0-11 anys (nomes alotjament) | -50 € |
| Ocupació TRIPLE Alotjament i esmorzar | Gratis |
| Ocupació TRIPLE Mitja pensió | Gratis |
| Ocupació QUÀDRUPLE Alotjament i esmorzar | Gratis |
| Ocupació QUÀDRUPLE Mitja pensió | Gratis |
| 3a persona (MP) | 47 € |
| 4a persona (MP) | 47 € |
| Temporada baixa | Temporada Alta | |
| Paquet iniciació 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 5 Dies de lloguer de material d'esquí - 15 Hores d'escola col·lectiva - 1 Beguda + snack |
446,35 € | 485,35 € |
| Paquet esquí i relax 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - Entrada a Caldea - 1 Hora de Ski-bikes - 1 Beguda + snack |
385,7 € | 407,7 € |
| Paquet esquí 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
347,5 € | 369,5 € |
| Paquet cap de setmana (M.P.) - 2 Dies de forfet - 2 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
- | 153,3 € |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |