Característiques:
- Caixa forta a l’habitació
- Telèfon a l’habitació
- Habitació amb bany complet
- Calefacció
- TV satèl.lit a les habitacions
- Minibar a l’habitació
- Bar
- Restaurant
- Servei de bugaderia
- Pàrquing
- Ascensor
- Canvi de moneda
- Accés per a persones amb minusvalidesa
- Guardaesquís
Condicions generals i d'anul·lació
| Temporada baixa | Temporada Mitja | Temporada Alta | Temporada Extra | |
| Suplement Individual (AE) | 36,4 € | 36,4 € | 36,4 € | 36,4 € |
| Suplement Individual (MP) | 36,4 € | 36,4 € | 36,4 € | 36,4 € |
| 3a i 4a persona (AE) | -50,00% | -50,00% | -50,00% | -50,00% |
| 3a i 4a persona (MP) | -50,00% | -50,00% | -50,00% | -50,00% |
| Primer nen de 0-12 anys (AE) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Segon nen de 0-12 anys (AE) | -50,00% | -50,00% | -50,00% | -50,00% |
| Segon nen de 0-12 anys (MP) | -50,00% | -50,00% | -50,00% | -50,00% |
| Primer nen de 0-12 anys (MP) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Suite Anyós I Sispony (AE) | 65,52 € | 75,92 € | 88,4 € | 111,28 € |
| Suite Anyós I Sispony (MP) | 86,32 € | 96,72 € | 109,2 € | 132,08 € |
| Suite estàndard (AE) | 49,92 € | 60,32 € | 72,8 € | 95,68 € |
| Suite estàndard (MP) | 70,72 € | 81,12 € | 93,6 € | 116,48 € |
| Temporada baixa | Temporada Mitja | Temporada Alta | Temporada Extra | Del 10 al 15/02/8 Del 17 al 22/02/08 Del 24 al 29/02/08 |
|
| Paquet iniciació 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 5 Dies de lloguer de material d'esquí - 15 Hores d'escola col·lectiva - 1 Beguda + snack |
564,95 € | 616,95 € | 718,35 € | 832,75 € | 655,95 € |
| Paquet esquí i relax 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - Entrada a Caldea - 1 Hora de Ski-bikes - 1 Beguda + snack |
504,3 € | 556,3 € | 640,7 € | 755,1 € | 578,3 € |
| Paquet esquí 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
466,1 € | 518,1 € | 602,5 € | 716,9 € | 540,1 € |
| Paquet cap de setmana (A.E. + M.P.) - 2 Dies de forfet - 2 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
179,94 € | 200,74 € | 225,7 € | - | - |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |