Característiques:
- Caixa forta a l’habitació
- Telèfon a l’habitació
- Habitació amb balcó
- Habitació amb bany complet
- Calefacció
- TV satèl.lit a les habitacions
- Bar
- Restaurant
- Servei de bugaderia
- Pàrquing
- Caixa forta a la recepció
- Ascensor
- S'accepten animals
- Sala d’estar/TV
- Guardaesquís
Condicions generals i d'anul·lació
| Temporada baixa | Temporada Mitja | Temporada Alta | Temporada Extra | |
| Allotjament i esmorzar | 29,64 € | 36,92 € | Gratis | Gratis |
| Mitja pensió | 41,08 € | 51,48 € | 61,36 € | 64,48 € |
| Suplement Individual (AE) | 13,52 € | 18,2 € | 21,84 € | 22,88 € |
| Suplement Individual (MP) | 13,52 € | 18,2 € | 21,84 € | 22,88 € |
| 3a i 4a persona (AE) | -11,5 € | -13,5 € | -15,5 € | -16,5 € |
| 3a i 4a persona (MP) | -11,5 € | -13,5 € | -15,5 € | -16,5 € |
| Habitació doble + 3 dies (MP) | 37,44 € | 44,2 € | Gratis | Gratis |
| Temporada baixa | Temporada Mitja | Temporada Alta | Temporada Extra | |
| Paquet iniciació 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 5 Dies de lloguer de material d'esquí - 15 Hores d'escola col·lectiva - 1 Beguda + snack |
398,55 € | 432,35 € | 557,15 € | 582,75 € |
| Paquet esquí i relax 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - Entrada a Caldea - 1 Hora de Ski-bikes - 1 Beguda + snack |
337,9 € | 371,7 € | 479,5 € | 495,1 € |
| Paquet esquí 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
299,7 € | 333,5 € | 441,3 € | 456,9 € |
| Paquet cap de setmana - 2 Dies de forfet - 2 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
130,02 € | 147,7 € | 182,02 € | 188,26 € |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |