Característiques:
- Caixa forta a l’habitació
- Telèfon a l’habitació
- Habitació amb bany complet
- Calefacció
- TV satèl.lit a l’habitació
- Minibar a l’habitació
- Bar
- Restaurant
- Servei de bugaderia
- Pàrquing
- Ascensor
- Caixa forta a la recepció
- Accés per a persones amb minusvalidesa
- Sala d’estar/TV
- Màquines recreatives/electròniques
- Guardaesquís
Condicions generals i d'anul·lació
| Temporada baixa | Temporada Mitja | Temporada Alta | Temporada Extra | |
| Allotjament i esmorzar | 37,44 € | 46,28 € | 58,76 € | 64,48 € |
| Mitja pensió | 53,04 € | 61,88 € | 74,36 € | 80,08 € |
| Suplement Individual (AE) | 15,6 € | 20,8 € | 26 € | 36,4 € |
| Suplement Individual (MP) | 15,6 € | 20,8 € | 26 € | 36,4 € |
| 3a persona (AE) | -30,00% | -30,00% | -30,00% | -30,00% |
| 3a persona (MP) | -30,00% | -30,00% | -30,00% | -30,00% |
| Segon nen (AE) | -30,00% | -30,00% | -30,00% | -30,00% |
| Segon nen (MP) | -30,00% | -30,00% | -30,00% | -30,00% |
| Temporada baixa | Temporada Mitja | Temporada Alta | Temporada Extra | |
| Paquet iniciació 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 5 Dies de lloguer de material d'esquí - 15 Hores d'escola col·lectiva - 1 Beguda + snack |
476,55 € | 520,75 € | 622,15 € | 660,75 € |
| Paquet esquí i relax 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - Entrada a Caldea - 1 Hora de Ski-bikes - 1 Beguda + snack |
415,9 € | 460,1 € | 544,5 € | 573,1 € |
| Paquet esquí 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
377,7 € | 421,9 € | 506,3 € | 534,9 € |
| Paquet cap de setmana (A.E. + M.P.) - 2 Dies de forfet - 2 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
149,78 € | 167,46 € | 192,42 € | 203,86 € |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |