Característiques:
- Caixa forta a l'apartament
- Telèfon a l’apartament
- Apartament amb balcó
- Apartament amb bany complet
- Calefacció
- TV satèl.lit als apartaments
- Microones a l’apartament
- Bar
- Apartaments equipats amb llençols, tovalloles i estris de cuina
- Neteja diària dels apartaments inclosa
- Pàrquing
- Ascensor
- Caixa forta a la recepció
- Dipòsit a l’entrada als apartaments
- Canvi de moneda
- Accés per a persones amb minusvalidesa
- Sala d’estar/TV
- Sala de joc infantil
- Màquines recreatives/electròniques
- Gimnàs
- Internet
Condicions generals i d'anul·lació
| Temporada baixa | Temporada Mitja | Temporada Alta | Temporada Extra | |
| Allotjament i esmorzar | 58,5 € | 79,5 € | 88,5 € | - |
| Mitja pensió | 63 € | 84,5 € | 93,5 € | 107 € |
| Suplement Individual (AE) | 29 € | 29 € | 29 € | - |
| Suplement Individual (MP) | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € |
| 3a persona (AE) | -30,00% | -30,00% | -30,00% | - |
| 3a persona (MP) | -30,00% | -30,00% | -30,00% | -30,00% |
| Nen de 0-5 anys (AE) | Gratis | Gratis | Gratis | - |
| Nen de 0-5 anys (MP) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Segon nen de 6-11 anys (AE) | - | -50,00% | -50,00% | 1 € |
| Segon nen de 6-11 anys (MP) | - | -50,00% | -50,00% | -50 € |
| Nens de 0-16 anys (AE) | Gratis | - | - | - |
| Nens de 0-16 anys (MP) | Gratis | - | - | - |
| Temporada baixa | Temporada Mitja | Temporada Alta | Temporada Extra | Del 10 al 15/02/8 Del 17 al 22/02/08 Del 24 al 29/02/08 |
|
| Paquet iniciació 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 5 Dies de lloguer de material d'esquí - 15 Hores d'escola col·lectiva - 1 Beguda + snack |
503,85 € | 633,85 € | 717,85 € | 785,35 € | 672,85 € |
| Paquet esquí i relax 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - Entrada a Caldea - 1 Hora de Ski-bikes - 1 Beguda + snack |
443,2 € | 573,2 € | 640,2 € | 707,7 € | 595,2 € |
| Paquet esquí 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
405 € | 535 € | 602 € | 669,5 € | 557 € |
| Paquet cap de setmana (A.E. + M.P.) - 2 Dies de forfet - 2 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
180,8 € | 223,3 € | 241,3 € | 273,3 € | - |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |